水質達到一級A排放標準,為改善地球的水環境而努力
設備型號 | GFM-100 | GFM -150 | GFM -200 | GFM -250 | GFM -300 |
過濾面積 | 3.14 | 3.80 | 4.9 | 7.08 | 8.06 |
制水量m3/h | 110 | 180 | 250 | 400 | 450 |
過濾速度m/h | 35.03 | 47.36 | 51.02 | 56.5 | 55.83 |
設備內徑(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 |
高度(≈mm) | 3960 | 4260 | 4450 | 4950 | 5500 |
凈重(≈kg) | 4690 | 5850 | 6980 | 9850 | 13650 |
參考運行重量(≈kg) | 11560 | 16250 | 18550 | 26980 | 35880 |
備注:1.可選配配套閥門和控制柜; 2.有其它小規格或更大規格的需求請向本公司咨詢。 |